Более двух третей россиян (71%) уверены, что для России важен порядок. Ради него они готовы пожертвовать демократическими принципами и личной свободой, таковы данные соцопроса.
Такой точки зрения чаще других придерживаются сторонники КПРФ (78%) и пожилые люди (77%). Под «порядком» россияне чаще всего (45%) понимают политическую и экономическую стабильность страны, а для 29% респондентов «порядок» – это строгое соблюдение законов, для 23% порядок - это "прекращение разворовывания страны", для 20% - возможность для каждого реализовать свои права
Что такое, по вашему мнению, «порядок»? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | |||
1994 г. | 2010 г. | 2014 г. | |
Политическая и экономическая стабильность страны | 38 | 41 | 45 |
Строгое соблюдение законов | 32 | 24 | 29 |
Прекращение разворовывания, растаскивания страны | 21 | 25 | 23 |
Возможность для каждого реализовать свои права | 13 | 25 | 20 |
Прекращение борьбы властей, развала страны | 21 | 27 | 17 |
Социальная защита малоимущих слоев населения | 11 | 29 | 17 |
Строгая дисциплина | 14 | 18 | 15 |
Привлечение армии, служб безопасности к борьбе с преступностью | 11 | 7 | 5 |
Ограничение демократических прав и свобод | 1 | 1 | 1 |
Лозунг, под которым открывается путь к диктатуре | - | 1 | 1 |
Другое | - | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 1 |
Лишь каждый пятый россиянин считает необходимым неукоснительно соблюдать демократические принципы, даже если это «дает определенную свободу разрушительным элементам».
Под демократией россияне понимают в первую очередь «свободу слова, печати, вероисповедания» (47%), «экономическое процветание страны» (24%), «порядок и стабильность» (23%). Еще 19% говорят о «неукоснительном соблюдении законов», а 14% - о «выборности всех высших государственных руководителей».
Что такое, по вашему мнению, «демократия»? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | |||
2006 г. | 2010 г. | 2014 г. | |
Свобода слова, печати, вероисповедания | 45 | 44 | 47 |
Экономическое процветание страны | 29 | 28 | 24 |
Порядок и стабильность | 33 | 19 | 23 |
Строгая законность/неукоснительное соблюдение закона | 24 | 21 | 19 |
Выборность всех высших государственных руководителей | 30 | 18 | 14 |
Возможность для каждого делать все, что он хочет | 9 | 10 | 8 |
Пустая болтовня | 14 | 11 | 8 |
Гарантия прав меньшинств | 7 | 6 | 6 |
Подчинение меньшинства большинству | 3 | 4 | 4 |
Анархия и безвластие | 5 | 6 | 3 |
Другое | меньше1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 | 2 |
За 10 лет значительно сократилась доля респондентов, определяющих демократию как «порядок и стабильность» (с 33% в 2006 г. до 23% в 2014 г.) и как «выборность всех высших государственных руководителей» (соответственно, с 30% до 14%).